|
|
電気 | 3~45階:40~50夕イプ 当初契約容量8kVA、最大契約容量10kVA 60~70夕イブ 当初契約容10kVA、最大契約容量12kVA 80~90夕イプ 当初契約容量15kVA、最大契約容量20kVA 46~48階:60~70夕イプ当初契約容量15kVA、最大契約容量20kVA 80~120夕イプ 当初契約容量20kVA、最大契約容量24kVA 150夕イプ 当初契約容量24kVA、最大契約容量30kVA |
---|---|
給水 | 東京都水道局 |
排水 | 雨水:一部は雨水貯留槽を経て公共下水道に放流 汚水・雑排水:公共下水道に直接放流 台所排水:ディスポーザー処理槽を経て公共下水道に放流 |
給湯 | ヒートポンプ給湯機により、キッチン・浴室・洗面室・シャワー室に給湯、浴槽に追い焚き装置設置 |
冷暖房 | 3~45階はリビング・ダイニングにエアコンを設置、その他の居室はコンセント及びスリーブを設置、リビング・ダイニングに電気式床暖房を設置 46~48階は各居室にエアコンを設置、リビング・ダイニング、洗面室、キッチンに電気式床暖房を設置 |
換気 | キッチン、浴室、洗面室、トイレ、シャワー室、一部のリビング・ダイニングを強制換気、浴室に換気乾燥機を設置、全熱交換型換気扇による24時間 換気システム |
電話アウトレット | 全居室に設置、各住戸1回線まで引込み可(回線引込費用は別途) |
TVアウトレット | 全居室に設置、オプティキャスト放送サービス番組による ※ 番組により別途放送業者との契約が必要 |
エレベーター | 1・2号機(1~19階)180m/分11人乗、3 ・ 4号機(1・ 2 ・20~30階)210m/分11人乗、5 ・ 6号機(1・ 2 ・ 30~40階)240m/分11人乗、7・8号機(1・ 2 ・ 41~48階)240m/分11人乗、9号機(1~48階)150m/分17人乗(非常用)、10号機(1~49階)150m/分26人乗(非常用)、 11号機(1~2階)60m/分13人乗、12号機(1~2階)45m/分13人乗 故障時自動通報装置、防犯警報装置、地震(P波・S波)管制運転装置 |
---|---|
防犯・防災設備 | テレビモニタ一付オートロックシステム、防犯カメラ、住宅情報盤、マグネットセンサ一、ドアガード、ドアスコープ、保安灯、誘導灯、 非常コンセント、消火器、屋内消火栓設備(9階以下)、共同住宅用スプリンクラー設備(10階以上)、スプリンクラー設備(1階)、連結送水管、 防火扉、非常照明、避難ハッチ、避難ハシゴ、共同住宅用自動火災報知設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、移動式粉末消火設備、 消防用水、非常用発電機、非常用エレべ一夕一、避雷設備、緊急救助用スペース |
品川・港南エリア
勝どき・晴海エリア
豊洲・東雲エリア高輪・白金エリア
|
|
|||||||||||||||||||||
個人情報保護方針|お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||
※「タワーマンション.com」は、株式会社アローズリアルエステートの登録商標です。 |